travail_en_chorale
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
travail_en_chorale [2022/09/14 22:08] – 92.184.106.170 | travail_en_chorale [2022/09/30 20:46] (Version actuelle) – bertrand | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Travail en Chorale ====== | ====== Travail en Chorale ====== | ||
+ | Intervenants présents ; | ||
+ | [[melanie_collin_cremonesi|Melanie Collin-Cremonesi]], | ||
Du 8 au 10 Novembre : travail entre intervenants | Du 8 au 10 Novembre : travail entre intervenants | ||
Ligne 9: | Ligne 11: | ||
- | Plus d' | + | Plus d' |
* [[Chorale binaurale|Chorale binaurale]] | * [[Chorale binaurale|Chorale binaurale]] | ||
Ligne 15: | Ligne 17: | ||
La captation en binaural permet d’enregistrer la directivité des sources sonores selon les principes qui régissent naturellement l’écoute humaine. Ainsi un micro binaural suffit-il à analyser et restituer un espace sonore en trois dimensions : directions, profondeurs et distances. Dans la pratique, cela se matérialise sous la forme d’un couple de micros miniatures que l’on insère dans les oreilles et qui permet de capter les sons tels qu’on les entend. L’audition d’une captation binaurale doit se faire via un casque d’écoute stéréo afin de reconstituer l’espace tridimensionnel. La relation à l’écoute change radicalement de celle de l’écoute stéréo, procurant une immersion totale dans la 3D du son. | La captation en binaural permet d’enregistrer la directivité des sources sonores selon les principes qui régissent naturellement l’écoute humaine. Ainsi un micro binaural suffit-il à analyser et restituer un espace sonore en trois dimensions : directions, profondeurs et distances. Dans la pratique, cela se matérialise sous la forme d’un couple de micros miniatures que l’on insère dans les oreilles et qui permet de capter les sons tels qu’on les entend. L’audition d’une captation binaurale doit se faire via un casque d’écoute stéréo afin de reconstituer l’espace tridimensionnel. La relation à l’écoute change radicalement de celle de l’écoute stéréo, procurant une immersion totale dans la 3D du son. | ||
- | Plus d' | + | Plus d' |
travail_en_chorale.1663186124.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/14 22:08 de 92.184.106.170