mur_de_cris
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
mur_de_cris [2023/12/03 12:21] – 146.75.166.48 | mur_de_cris [2024/11/01 14:58] (Version actuelle) – [Test de l’ensemble] 104.28.42.15 | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
https:// | https:// | ||
+ | https:// | ||
- | J’ai trouvé ce petit ampli chez ail express, pour pas trop cher. On le trouve aussi chez Amazon. | + | J’ai trouvé ce petit ampli chez ali express, pour pas trop cher. On le trouve aussi chez Amazon. |
Il dispose d’une entrée ligne, une USB et une Bluetooth. Il a des sorties stéréo pour haut parleurs et une sortie casque. | Il dispose d’une entrée ligne, une USB et une Bluetooth. Il a des sorties stéréo pour haut parleurs et une sortie casque. | ||
J’ai pu essayer pour l’instant les entrées ligne et Bluetooth. Elle marchent correctement, | J’ai pu essayer pour l’instant les entrées ligne et Bluetooth. Elle marchent correctement, | ||
Ligne 14: | Ligne 15: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Bobine de cuivre émaillé | + | ===== Bobine de cuivre émaillé |
+ | ZDLSDL Fil de cuivre laqué - Fil de cuivre isolé - Bobine de cuivre - 0,3 mm - 100 m | ||
+ | [[https:// | ||
- | https://www.amazon.fr/ | + | Après avoir essayé avec du 0.2mm, je suis parti sur du 0,3 mm, pour avoir un peu plus de solidité et une meilleure visibilité durant les bidouilles. 20 mètres, finalement, ça part très vite… J’ai réalisé une bobine autour d’une boite en carton de la taille d’un demi A4, en réalisant une trentaine de tours. J’ai relié les bout de la bobine à du câble d’enceinte, |
- | + | ||
- | J’ai acheté ce type de bobine émaillée sur Amazon. Le diamètre est très fin, je tenterais par la suite avec du 0,3 mm, pour avoir un peu plus de solidité et une meilleure visibilité durant les bidouilles. 20 mètres, finalement, ça part très vite… J’ai réalisé une bobine autour d’une boite en carton de la taille d’un demi A4, en réalisant une trentaine de tours. J’ai relié les bout de la bobine à du câble d’enceinte, | + | |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | J'ai ensuite fait plusieurs essais, notamment sur une plaque de contreplaqué, | ||
+ | {{ :: | ||
+ | J'ai enfin passé le fil de cuivre dans de la gaine thermoretractable, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Je met ici une vidéo YouTube, qui raconte des anecdotes sur les micros de guitare bobinés à la main. {{youtube> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
===== Haut parleur miniature ===== | ===== Haut parleur miniature ===== | ||
Ligne 27: | Ligne 38: | ||
J’ai acheté des hauts-parleurs de 50mm de diamètre chez Amazon. Ils sont presque du même diamètre que la membrane du stéthoscope. J’ai donc utilisé de la colle chaude sur le pourtour pour relier les deux ensemble. | J’ai acheté des hauts-parleurs de 50mm de diamètre chez Amazon. Ils sont presque du même diamètre que la membrane du stéthoscope. J’ai donc utilisé de la colle chaude sur le pourtour pour relier les deux ensemble. | ||
J’ai un peu galéré pour créer une bobine à l’intérieur d’un couvercle de café en plastique, que je suis venu colle à l’arrière du haut parleur. Tout ça n’est pas très beau, c’était juste pour vérifier le fonctionnement global. | J’ai un peu galéré pour créer une bobine à l’intérieur d’un couvercle de café en plastique, que je suis venu colle à l’arrière du haut parleur. Tout ça n’est pas très beau, c’était juste pour vérifier le fonctionnement global. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
=====Test de l’ensemble===== | =====Test de l’ensemble===== | ||
- | Tout marche pas mal, la boucle étant très petite, le son est très localisé sur le mur, ce qui n’est pas plus mal à priorI. J’ai alimenté l’ampli avec 8 piles 1,5v, soit 12volt, et laissé fonctionner au pas loin de 4 heures, sur une seule sortie. Le cuivre ne chauffait pas, et le principe fonctionne derrière un mur en placoplatre. | + | Tout marche pas mal, la boucle étant très petite, le son est très localisé sur le mur, ce qui n’est pas plus mal à priori. J’ai alimenté l’ampli avec 8 piles 1,5v, soit 12volt, et laissé fonctionner au pas loin de 4 heures, sur une seule sortie. Le cuivre ne chauffait pas, et le principe fonctionne derrière un mur en placoplatre. |
+ | |||
+ | J'ai trouvé | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | J’essaierais je pense de créer un pavillon avec une galette 45 tours chauffé puis déformé, pour cacher le haut-parleur, | ||
+ | Edit : J'ai essayé, mais c'est quand même compliqué à réaliser. Il faudrait que je parte là dessus pour m' | ||
Par la suite, je créerais deux boucles, branchées sur les deux sorties de l’ampli. Il me restera à trouver comment cacher le dispositif d’enregistrement. À priori, il suffirait d’un « baron » toujours scotché à son iPhone, iPhone qui enregistre en boucle tout ce qui arrive. | Par la suite, je créerais deux boucles, branchées sur les deux sorties de l’ampli. Il me restera à trouver comment cacher le dispositif d’enregistrement. À priori, il suffirait d’un « baron » toujours scotché à son iPhone, iPhone qui enregistre en boucle tout ce qui arrive. | ||
+ | |||
+ | Nouvelle page intéressante sur l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lien vers fil de cuivre induction : https:// | ||
+ | |||
+ | Lien vers stéthoscope : https:// | ||
+ | |||
+ | Petit haut parleur | ||
+ | https:// | ||
+ | Gamepad : | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Micro champ électromagnétique | ||
+ | https:// |
mur_de_cris.1701602484.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/03 12:21 de 146.75.166.48